麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
檢測(cè)項(xiàng)目 | 2022.9.12星期一 | 2022.9.13星期二 | 2022.9.14星期三 | 2022.9.15 星期四 | 2022.9.16 星期五 | 2022.9.17 星期六 | 2022.9.18 星期天 | 限 值 |
色 度
| 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 6度 | 5度 | 5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.53NTU | 0.56NTU | 0.57NTU | 0.59NTU | 0.52NTU | 0.55NTU | 0.57NTU | 1NTU (水源與凈化技術(shù)條件限制時(shí)為3) |
余 氯 | 0.69mg/L | 0.71mg/L | 0.67mg/L | 0.70mg/L | 0.73mg/L | 0.71mg/L | 0.69mg/L | 氯氣及游離氯制劑(游離氯)(0.3-4)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | 2.14mg/L | 1.99mg/L | 2.17mg/L | 2.11mg/L | 1.98mg/L | 2.10mg/L | 2.13mg/L | 3mg/L |
嗅和味 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2006)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。